Dati della rete
- Le istituzioni educative e le scuole pubbliche e private aderenti alla rete Polo Europeo della Conoscenza – I.C. Bosco Chiesanuova sono oltre 4000 a livello nazionale. Il numero include le singole scuole e così suddivise:
- Istituti comprensivi pubblici direttamente aderenti alla rete oppure attraverso altre reti ormai integrate nella Rete del Polo Europeo sono oltre 400 – 3513 plessi scolastici
- Istituti secondari di 2 ciclo sono: 28 – 50 plessi scolastici
- Associazioni, cooperative educative, Scuole paritarie e private: 46 – 120 sedi educative
- Università sono italiane : 5
- Università europee: 2
- Università della terza età: 40
- Comuni: 1
A livello internazionale:
Network nobodyless.org coordinato dalla rete: 40 paesi , oltre 45.000 scuole
Network PAL 22 paesi rappresentati oltre 40.000 istituzioni educative
Rete convergence, 20 paesi del mondo rappresentatati oltre 300 istituzioni educative
Protocolli di collaborazioni dirette con: Università della Bulgaria, Russia, Spagna, Portogallo, Turchia
Protocolli di collaborazione con i Ministeri dell’Istruzione: Spagna e Turchia
Altre collaborazioni organizzazioni di paesi nord Africani e Africa sub-sahariani fa cui: Palestina, Libano, Giordania, Egitto, Siria, Senegal, Gambia, Kenya
| Istituti comprensivi | Denominazione |
|---|---|
| Direzione Didattica Statale | 1° Circolo C. Collodi |
| Direzione Didattica Statale | 2° Circolo Giovanni XXIII |
| Istituto Comprensivo | Antonio Pisano |
| Istituto Comprensivo | Bosco Chiesanuova |
| Istituto Comprensivo | B. Lorenzi |
| Istituto Comprensivo | Carlotta Aschieri |
| Istituto Comprensivo | Caprino Veronese |
| Istituto Comprensivo | Laura Lanza |
| Istituto Comprensivo | A. Gramsci ( Campalto - Venezia) |
| Istituto Comprensivo | De Amicis |
| Istituto Comprensivo | Don Lorenzo Milani |
| Istituto Comprensivo | Negrar di Valpolicella |
| Istituto Comprensivo | VR 01 Borgo Milano |
| Istituto Comprensivo | VR 03 S.Bernardino e Borgo Trento |
| Istituto Comprensivo | VR 06 Chievo Bassona Borgonuovo |
| Istituto Comprensivo | VR 07 Stadio Borgo Milano |
| Istituto Comprensivo | VR 08 Centro Storico |
| Istituto Comprensivo | VR 15 Borgo Venezia |
| Istituto Comprensivo | VR 19 S.CROCE |
| Istituto Comprensivo | VR 20-21 Madonna di Campagna – S. Michele |
| Istituto Comprensivo | 1 S. Bonifacio |
| Istituto Comprensivo | VR12 Golosine |
| Istituto Comprensivo | Falcone Borsellino |
| Istituto Comprensivo | VR 16 Valpantena |
| Istituto Comprensivo | Ronco All'Adige |
| Istituto Comprensivo | A. Cesari" di Castel d'Azzano |
| Istituto Comprensivo | Murari |
| Istituto Comprensivo | Benedetto Bonfigli |
| Istituto Comprensivo | Fracastoro |
| Istituto Comprensivo | Casaleone |
| Istituto Comprensivo | Cologna Veneta |
| Istituto Comprensivo | E. Donadoni |
| Istituto Comprensivo | Cavalchini Moro |
| Istituto Comprensivo | Pontedecimo |
| Istituto Comprensivo | Sacile |
| Istituto Comprensivo | Beniamino Gigli |
| Istituto Comprensivo | Colognola ai Colli |
| Istituto Comprensivo | Zevio |
| Istituto Comprensivo | Floreste Malfer |
| Istituto Comprensivo | San Martino Buon Albergo |
| Istituto Comprensivo | “Abate Bravi” Cologno al Serio |
| Istituto Comprensivo | Garda |
| Istituto Comprensivo | Orsa Maggiore (Roma) |
| Istituto Comprensivo | E. Salgari ( Negrar) |
| Istituto Comprensivo | “F. Chiarle” Peschiera del Garda (VR) |
| Istituto Comprensivo | Don Roberto Malgesini ( Gravedona - Como) |
| Istituto Comprensivo | C. ASCHIERI - SAN PIETRO IN CARIANO (VR) |
| Istituto Comprensivo | I. C. “Laura Lanza” di Carini (PA) |
| Istituto Comprensivo | E. De Amicis - Badia Calavena (VR) |
| Istituto Comprensivo | 01 Legnago (VR) |
| Istituto Comprensivo | Morosini ( Venezia) |
| Istiuto Comprensivo | DOSOLO POMPONESCO VIADANA |
| Istituto Comprensivo | “G. D’Annunzio” di Lanciano (CH) |
| Istituto Comprensivo | 04 Verona, Ponte Crencano-Quinzano-Avesa |
| Istituto Comprensivo | G.B. PERASSO - MILANO |
| Istituto Comprensivo | Ospedaletto - Coriano -RN |
| Istituto Comprensivo | Marco Polo - Trieste |
| Istituto Comprensivo | Anzio III -Via Machiavelli – Anzio (Rm) |
| Istituto Comprensivo | Valrendena - Pinzolo (TN) |
| Istituto Comprensivo | 14 San Massimo - Verona |
| Istituto Comprensivo | I.C. 19 “Santa Croce” - Verona |
| Istituto Comprensivo | SOTTOMARINA SUD - Chioggia |
| Istituto Comprensivo | 01 - Pescantina (VR) |
| Istiuto Comprensivo | F.Ulivi" Poggio Moiano. |
| Istituto Comprensivo | Montalcini via don Milani,4 Cernusco sul Naviglio (MI) |
| Istituto Comprensivo | 18 Veronetta-Porto con sede in Via Trezza 13,Verona |
| Istituto Comprensivo | di Mogoro con sede in Via Gramsci n. 207 - 09095 Mogoro (OR)Numero alunni totali: 695Infanzia n. 155; Primaria n. 326; Secondaria I Grado : n. 214Numero docenti: 135Plessi n. : 13 |
| Istituto Comprensivo | 8 Ca' Selvatica -Bologna |
| Istituto Comprensivo | 02 Legnago |
| Istituto Comprensivo | “VALLE DEL VELINO”Scuola infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria I grado Antrodoco– Borgo Velino – Castel Sant’Angelo – Cittaducale - PostaVia Cavalieri di Vittorio Veneto N. 2 – 02015 Cittaducale(RI) |
| Istituto Comprensivo | 08 Centro storico - Verona |
| Istituti Di Istruzione secondaria di 2 ciclo | Denominazione |
|---|---|
| Istituto Professionale Industria E Artigianato | Giovanni Giorgi |
| Istituto di Istruzione Superiore | Arrigo Serpieri |
| Istituto di Istruzione Superiore | Stefani-Bentegodi |
| Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore | M.O. Luciano Dal Cero |
| Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione | Luigi Carnacina |
| Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore | Marco Minghetti |
| Istituto Tecnico Tecnologico | Eugenio Barsanti |
| Istituto Istruzione Superiore | Calabrese Levi |
| Istituto di Istruzione Superiore - Liceo | Bocchi-Galilei |
| Liceo Scientifico | Girolamo Fracastoro |
| Istituto Magistrale | Carlo Montanari |
| Liceo Scientifico | Enrico Medi |
| Istituto di Istruzione | Marie Curie |
| Istituto Istruzione Superiore Statale | Copernico -Pasoli |
| Istituti Tecnico Industriale | Vito Volterra |
| Istituzione Scolastica | Saint Roch |
| Liceo Artistico Statale | Nani Boccioni |
| Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente | Giuseppe Medici |
| Istituto Tecnico Commerciale | Luigi Einaudi |
| Liceo Scientifico | Galilei |
| Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti | CPIA di Verona |
| Istituto Istruzione Superiore | Sanmicheli |
| IPSIA | Prima Santa Croce ( Padova) |
| Liceo | Marie Curie ( Pergine) |
| Istituto Superiore | Dal Cero |
| Istituto Tecnico Industriale | Volterra ( San Donà di Piave) |
| Liceo Scientifico | E. Medi ( Villafranca) |
| Liceo Scientifico Statale | Enrico Fermi ( Salò) |
| Liceo Scientifico Statale | A. Messedaglia - Verona |
| ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE | G.MARCONI - Siderno (Calabria) |
| IPSIA | PARMA - Sede Saronno (VA) |
| Protocolli di collaborazioni con altre Reti italiane e network europei | Denominazione |
|---|---|
| Rete sportelli | Rete sportelli sull'autismo di Verona - 93 Istituti Comprensivi |
| Scuola di robotica | Scuola di robotica di Genova |
| Coordinamento del Network mondiale sui valori prosociali | nobodyless.org - 40 paesi nel mondo, oltre 45.000 istituzioni educative di ogni ordine e grado |
| Network Europeo Convergenza per la nuova educazione | Convergence - https://convergences-educnouv.org/it/accueil-italiano/ |
| Rete Infanzia | PER IL S.I. 0/6 (Verona) - 73 Istituti Comprensivi |
| Rete Infanzia | PER IL S.I. 0/6 (Vicenza) - 61 Istituti Comprensivi |
| Rete di scuole | ED.UMA.NA - Educare a essere umani |
| Rete Infanzia | PER IL S.I. 0/6 (Venezia) - 64 Istituti Comprensivi |
| Rete Infanzia | PER IL S.I. 0/6 (Belluno) |
| Network Europeo PAL | Contro le discriminazioni verso i bambini Rom e Zingari |
| Università Italiane ed europee nella rete | Denominazione |
|---|---|
| Università degli Studi di Verona | Scienze Motorie |
| Università degli Studi di Verona | Scienze dei Servizio Sociali |
| Università degli Studi di Padova | Dip. Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata |
| Università degli studi di Bologna | Alma Mater Studiorum |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane - DiGiES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria incorpora i seguenti Corsi di studio: Giurisprudenza e Scienze della Formazione Primaria (percorsi quinquennali), Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Economiche, Scienze Motorie e Diritto dello Sport (percorsi triennali), Economia, Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori (percorsi biennali Magistrali). |
| Università Bulgaria | Univerisità Bulgara Sud - Ovest Neofit Rilski |
| Università Turchia | Università Gazi di Ankara |
| Enti pubblici aderenti alla rete | Denominazione |
|---|---|
| Comune | Comune di Legnago |
| Scuole Paritarie ed Associazioni | Denominazione |
|---|---|
| Scuola Infanzia Paritaria | Santa Maria Regina |
| Scuola Media Paritaria | Don P. Allegri |
| Scuola Media Paritaria | Gavia |
| Istituto paritario | Giacomo Sichirollo |
| Scuola Primaria Paritaria | San Francesco di Sales |
| Istituto Paritario | Santa Croce |
| Scuola Media Paritaria | Carlo Perucci |
| Istituto Paritario | Virgo Carmeli |
| Istituto Paritario Moda e Design | Le Grand Chic |
| Istituto dei Sordi | Istituto dei Sordi di Torino |
| Associazione no profit | Scuola di Robotica - Genova |
| Cooperativa | Cooperativa CERCATE |
| Associazione AIAS Bologna onlus | AUSILIOTECA AIAS |
| Associazione di Imprenditori | A.I.V. Formazione sc |
| Associazione Culturale no profit | CER.CO.GEM (Comitato per i Gemellaggi del Comune di Cergnago) |
| centro educativo | FONDAZIONE DUCA FERRETTI |
| Associazione di volontariato | AUSER Univ-Itinerante |
| Associazione no profit | Associazione EDIMAR |
| Associazione | Il corallo |
| Associazione Sportiva Dilettantistica | Team Galbiati ASD |
| Centro Reti Educative e Assistenza scolastica | C.R.E.A. INSIEME |
| Associazione APS | EDUCA PIU’ |
| Cooperativa | LA FUCINA DELLE SCIENZE |
| Associazione APS | LAMPAETHUSA |
| Associazione APS | IRP-ISTITUTO DI RICERCA PROUT |
| Fondazione | La città invisibile |
| Associazione ODV | Piccoli Mondi |
| Associazione | Associazione Slow Tourism Alto Adige |
| Organizzazione Di Volontariato | Più Per |
| Associazione APS | Associazione Italiana Farfalle |
| Associazione | AGET- Associazione Genitori Education to Talent |
| Associazione | Associazione Giuseppe Paccini |
| Fondazione | Fondazione Aida |
| Associazione | Zero Waste Italy |
| Associazione | Italia Nostra |
| Associazione | Scintilla APS |
| Associazione Culturale | Lo Sbuffo |
| Cooperativa | Cultura e Valori (Verona) |
| Fondazione ETS | Più di un sogno |
| Cooperativa Sociale | Vale Un Sogno |
| Scuola Paritaria | A. Provolo (Verona) |
| Scuola Primaria paritaria | S.CROCE-PADOVA |
| Associazione | Gessetti Colorati |
| Associazione APS | Energia per i diritti umani |
| Associazione APS | Associazione Educazione Creativa |
| Associazione ODV | Auser Veneto: 40 Università della terza età nella Regione Veneto |
| Associazione ODV | Giovani e Diabete di Verona - 91 iscrtti |
| Associazione APS | ROWNI-ROMA WOMEN NETWORK ITALY via Nocera Terinese 46/B/18 ; 00132 Roma |
| Esperia srl | Crescere Insieme. 40 Asili nido . Sede centrale a Roma Via della Nocetta 109 |
| Associazione APS | OMEP italia con sede in Roma, via Antonio Carpenè 39 – 00133 (RM) - OMEP Italia è l’associazione di promozione sociale che rappresenta il Comitato nazionale dell’Organisation Mondiale pour l’Èducation Préscolaire, in italiano Organizzazione Mondiale per l’Educazione Prescolare. |
| Cooperativa Sociale | CEMEA Veneto, via F.lli Boscardin 9, Padova, membro della Federazione Italiana dei Cemea (FITCEMEA). I Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva (C.E.M.E.A.) sono un movimento internazionale che opera nel campo dell’educazione e della formazione delle persone che operano nei diversi luoghi dell’educazione (centri estivi, soggiorni di vacanza, scambi internazionali, comunità alloggio, scuole, aziende sanitarie locali, case delle arti e del gioco, attività di ludobus e teatro di strada…). Organizzano corsi di formazione (residenziali e non) per varie categorie di educatori: insegnanti, operatori sociali, animatori, genitori, volontari SCU-Servizio Civile Universale, ESC-Corpo Europeo di Solidarietà. |
| Associazione di promozione sociale | Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea |
visitatori 125.675