Dati della rete
- Le istituzioni educative e le scuole pubbliche e private aderenti alla rete Polo Europeo della Conoscenza – I.C. Bosco Chiesanuova sono oltre 4000 a livello nazionale. Il numero include le singole scuole e così suddivise:
- Istituti comprensivi pubblici direttamente aderenti alla rete oppure attraverso altre reti ormai integrate nella Rete del Polo Europeo sono oltre 400 – 4000 plessi scolastici
- Istituti secondari di 2 ciclo sono: 28 ed una media di 70 plessi scolastici
- Associazioni, cooperative educative, Scuole paritarie e private: 49 – 130 sedi educative
- Università sono italiane : 5
- Università europee: 2
- Università della terza età: 40
- Comuni: 1
A livello internazionale:
Network nobodyless.org coordinato dalla rete: 40 paesi , oltre 45.000 scuole
Network PAL 22 paesi rappresentati oltre 40.000 istituzioni educative
Rete convergence, 20 paesi del mondo rappresentatati oltre 300 istituzioni educative
Protocolli di collaborazioni dirette con: Università della Bulgaria, Russia, Spagna, Portogallo, Turchia
Protocolli di collaborazione con i Ministeri dell’Istruzione: Spagna e Turchia
Altre collaborazioni organizzazioni di paesi nord Africani e Africa sub-sahariani fa cui: Palestina, Libano, Giordania, Egitto, Siria, Senegal, Gambia, Kenya
| Istituti comprensivi | Denominazione |
|---|---|
| Direzione Didattica Statale | 1° Circolo C. Collodi |
| Direzione Didattica Statale | 2° Circolo Giovanni XXIII |
| Istituto Comprensivo | Antonio Pisano |
| Istituto Comprensivo | Bosco Chiesanuova |
| Istituto Comprensivo | B. Lorenzi |
| Istituto Comprensivo | Carlotta Aschieri |
| Istituto Comprensivo | Caprino Veronese |
| Istituto Comprensivo | Laura Lanza |
| Istituto Comprensivo | A. Gramsci ( Campalto - Venezia) |
| Istituto Comprensivo | De Amicis |
| Istituto Comprensivo | Don Lorenzo Milani |
| Istituto Comprensivo | Negrar di Valpolicella |
| Istituto Comprensivo | VR 01 Borgo Milano |
| Istituto Comprensivo | VR 03 S.Bernardino e Borgo Trento |
| Istituto Comprensivo | VR 06 Chievo Bassona Borgonuovo |
| Istituto Comprensivo | VR 07 Stadio Borgo Milano |
| Istituto Comprensivo | VR 08 Centro Storico |
| Istituto Comprensivo | VR 15 Borgo Venezia |
| Istituto Comprensivo | VR 19 S.CROCE |
| Istituto Comprensivo | VR 20-21 Madonna di Campagna – S. Michele |
| Istituto Comprensivo | 1 S. Bonifacio |
| Istituto Comprensivo | VR12 Golosine |
| Istituto Comprensivo | Falcone Borsellino |
| Istituto Comprensivo | VR 16 Valpantena |
| Istituto Comprensivo | Ronco All'Adige |
| Istituto Comprensivo | A. Cesari" di Castel d'Azzano |
| Istituto Comprensivo | Murari |
| Istituto Comprensivo | Benedetto Bonfigli |
| Istituto Comprensivo | Fracastoro |
| Istituto Comprensivo | Casaleone |
| Istituto Comprensivo | Cologna Veneta |
| Istituto Comprensivo | E. Donadoni |
| Istituto Comprensivo | Cavalchini Moro |
| Istituto Comprensivo | Pontedecimo |
| Istituto Comprensivo | Sacile |
| Istituto Comprensivo | Beniamino Gigli |
| Istituto Comprensivo | Colognola ai Colli |
| Istituto Comprensivo | Zevio |
| Istituto Comprensivo | Floreste Malfer |
| Istituto Comprensivo | San Martino Buon Albergo |
| Istituto Comprensivo | “Abate Bravi” Cologno al Serio |
| Istituto Comprensivo | Garda |
| Istituto Comprensivo | Orsa Maggiore (Roma) |
| Istituto Comprensivo | E. Salgari ( Negrar) |
| Istituto Comprensivo | “F. Chiarle” Peschiera del Garda (VR) |
| Istituto Comprensivo | Don Roberto Malgesini ( Gravedona - Como) |
| Istituto Comprensivo | C. ASCHIERI - SAN PIETRO IN CARIANO (VR) |
| Istituto Comprensivo | I. C. “Laura Lanza” di Carini (PA) |
| Istituto Comprensivo | E. De Amicis - Badia Calavena (VR) |
| Istituto Comprensivo | 01 Legnago (VR) |
| Istituto Comprensivo | Morosini ( Venezia) |
| Istiuto Comprensivo | DOSOLO POMPONESCO VIADANA |
| Istituto Comprensivo | “G. D’Annunzio” di Lanciano (CH) |
| Istituto Comprensivo | 04 Verona, Ponte Crencano-Quinzano-Avesa |
| Istituto Comprensivo | G.B. PERASSO - MILANO |
| Istituto Comprensivo | Ospedaletto - Coriano -RN |
| Istituto Comprensivo | Marco Polo - Trieste |
| Istituto Comprensivo | Anzio III -Via Machiavelli – Anzio (Rm) |
| Istituto Comprensivo | Valrendena - Pinzolo (TN) |
| Istituto Comprensivo | 14 San Massimo - Verona |
| Istituto Comprensivo | I.C. 19 “Santa Croce” - Verona |
| Istituto Comprensivo | SOTTOMARINA SUD - Chioggia |
| Istituto Comprensivo | 01 - Pescantina (VR) |
| Istiuto Comprensivo | F.Ulivi" Poggio Moiano. |
| Istituto Comprensivo | Montalcini via don Milani,4 Cernusco sul Naviglio (MI) |
| Istituto Comprensivo | 18 Veronetta-Porto con sede in Via Trezza 13,Verona |
| Istituto Comprensivo | di Mogoro con sede in Via Gramsci n. 207 - 09095 Mogoro (OR)Numero alunni totali: 695Infanzia n. 155; Primaria n. 326; Secondaria I Grado : n. 214Numero docenti: 135Plessi n. : 13 |
| Istituto Comprensivo | 8 Ca' Selvatica -Bologna |
| Istituto Comprensivo | 02 Legnago |
| Istituto Comprensivo | “VALLE DEL VELINO”Scuola infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria I grado Antrodoco– Borgo Velino – Castel Sant’Angelo – Cittaducale - PostaVia Cavalieri di Vittorio Veneto N. 2 – 02015 Cittaducale(RI) |
| Istituto Comprensivo | 08 Centro storico - Verona |
| Istituto Comprensivo | VR IC10-11-BORGO ROMA - Via Udine, 2, 37135 -Verona |
| Istituto Comprensivo | I.C. F.ILLI SOMMARIVA - CEREA (VR) |
| Istituti Di Istruzione secondaria di 2 ciclo | Denominazione |
|---|
| Protocolli di collaborazioni con altre Reti italiane e network europei | Denominazione |
|---|
| Università Italiane ed europee nella rete | Denominazione |
|---|
| Enti pubblici aderenti alla rete | Denominazione |
|---|
| Scuole Paritarie ed Associazioni | Denominazione |
|---|
visitatori 126.852
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Altro
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp
- Fai clic per condividere su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon
Scopri di più da Polo Europeo della Conoscenza - I.C. Bosco Chiesanuova
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.